Черкаська область
Черкаси
6 418 916 грн.
6 502 824 грн.
5 537 888 грн.
5 202 259 грн.
4 824 676 грн.
3 985 602 грн.
3 901 694 грн.
2 513 027 грн.
Баси
2 810 898 грн.
3 268 193 грн.
3 125 551 грн.
7 341 898 грн.
4 111 463 грн.
3 524 111 грн.
3 691 926 грн.
11 621 175 грн.
5 957 425 грн.
15 103 332 грн.
Геронимівка
Кайтанівка
450 000 грн.
3 146 528 грн.
3 649 972 грн.
2 685 037 грн.
3 566 065 грн.
5 030 249 грн.
4 614 907 грн.
Слобода
6 607 708 грн.
3 188 481 грн.
4 929 560 грн.
Свидівок
12 586 110 грн.
3 142 332 грн.
2 768 944 грн.
4 069 509 грн.
Золотоноша
1 678 148 грн.
15 313 101 грн.
Київська область
Гребінки
2 139 639 грн.
Будище
2 330 738 грн.
Кедина Гора
5 453 981 грн.